<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courrielleur &#187; Veille</title>
	<atom:link href="http://blogue.courrielleur.com/category/veille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.courrielleur.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 20:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thunderbird et les courriels frauduleux</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/thunderbird-et-les-courriels-frauduleux/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/thunderbird-et-les-courriels-frauduleux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de messagerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Une question qui revient souvent pour les utilisateurs de la messagerie Thunderbird est  &#8216;Pourquoi Thunderbird croit que mes courriels sont frauduleux&#8217;.
Puisqu&#8217;il semble que je ne suis pas la seule à utiliser cette messagerie, voici les explications!

L&#8217;encodage de suivi (le lien de tracking) par dessus votre url n&#8217;est pas le même domaine.
Exemple:
Le domaine www.courrielleur.com sera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une question qui revient souvent pour les utilisateurs de la messagerie <a title="Thunderbird Messagerie client" href="http://www.mozillamessaging.com/fr/thunderbird/">Thunderbird</a> est  &#8216;Pourquoi Thunderbird croit que mes courriels sont frauduleux&#8217;.<br />
Puisqu&#8217;il semble que je ne suis pas la seule à utiliser cette messagerie, voici les explications!</p>
<p><img class="alignnone" title="Thunderbird alerte" src="http://images.thecodekitchen.com/img_client/blogue/courriel_frauduleux.png" alt="" width="550" height="60" /></p>
<p>L&#8217;encodage de suivi (le lien de tracking) par dessus votre url n&#8217;est pas le même domaine.</p>
<p><strong>Exemple:</strong><br />
Le domaine www.courrielleur.com sera encodé pour le suivi des clics par www.lnk01.com. À l&#8217;affichage le nom de compagnie apparaîtra, mais le code source indiquera lnk01. L&#8217;alerte Thunderbird sera ainsi activée.</p>
<p><strong>Solutions:</strong><br />
Éviter de mettre un URL sur un domaine. Il est préférable de mettre le lien sur des mots directement. (<a href="http://www.courrielleur.com">Courrielleur</a> au lieu de <a href="http://www.courrielleur.com">www.courrielleur.com</a>)</p>
<p>ou</p>
<p>Se priver de statistiques de clics en désactivant le suivi dans les options de la page Message du Courrielleur</p>
<p>ou</p>
<p>Aller dans les préférences de Thunderbird et désactiver cette alerte sous Sécurité.</p>
<p>Source: <a href="http://www.campaignmonitor.com/blog/post/3183/why-does-thunderbird-think-my-email-is-a-scam/">Campaign Monitor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/thunderbird-et-les-courriels-frauduleux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularité des messageries en 2010</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/popularite-messageries-courriel/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/popularite-messageries-courriel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Litmus]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel de messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données analysées par Litmus, voici actuellement la répartition de la popularité des messageries de courriel actuellement.



Outlook
43%


Hotmail
17%


Yahoo! Mail
13%


Gmail
5%


Apple Mail
4%


iPhone
4%


Thunderbird
2.4%


Windows Live Mail (Desktop)
2%


AOL Mail
1,2%


Lotus Notes
0,4%


Autres
8%



Source: http://fingerprintapp.com/email-client-stats
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les données analysées par <a href="http://fingerprintapp.com/email-client-stats">Litmus</a>, voici actuellement la répartition de la popularité des messageries de courriel actuellement.</p>
<table style="height: 177px; width: 172px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="172">
<tbody>
<tr>
<td>Outlook</td>
<td align="right">43%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hotmail</td>
<td align="right">17%</td>
</tr>
<tr>
<td>Yahoo! Mail</td>
<td align="right">13%</td>
</tr>
<tr>
<td>Gmail</td>
<td align="right">5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Apple Mail</td>
<td align="right">4%</td>
</tr>
<tr>
<td>iPhone</td>
<td align="right">4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Thunderbird</td>
<td align="right">2.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Windows Live Mail (Desktop)</td>
<td align="right">2%</td>
</tr>
<tr>
<td>AOL Mail</td>
<td align="right">1,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Lotus Notes</td>
<td align="right">0,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres</td>
<td align="right">8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Source: <span><span><a href="http://fingerprintapp.com/email-client-stats" target="_blank">http://fingerprintapp.com/email-client-stats</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/popularite-messageries-courriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre stratégie web commence d&#8217;abord avec un courriel</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/veille/votre-strategie-web-commence-dabord-avec-un-courriel/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/veille/votre-strategie-web-commence-dabord-avec-un-courriel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[courriel]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lancement site web]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/veille/votre-strategie-web-commence-dabord-avec-un-courriel/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Votre stratégie web commence d&#8217;abord avec un courriel&#8221; est une réflexion pertinente sur le marketing par courriel. Comment s&#8217;en servir, les objectifs visés et comment mieux l&#8217;utiliser dans un contexte d&#8217;affaires sont des points abordés.  Bref, le courriel n&#8217;est pas mort! Malgré que la relation entretenue avec cet outil évoluera.
Source: blogue de l&#8217;APCM 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.bloguemarketinginteractif.com/votre-strategie-web-commence-d%E2%80%99abord-avec-un-courriel/">Votre stratégie web commence d&#8217;abord avec un courriel</a>&#8221; est une réflexion pertinente sur le marketing par courriel. Comment s&#8217;en servir, les objectifs visés et comment mieux l&#8217;utiliser dans un contexte d&#8217;affaires sont des points abordés.  Bref, le courriel n&#8217;est pas mort! Malgré que la relation entretenue avec cet outil évoluera.</p>
<p>Source: <a href="http://www.bloguemarketinginteractif.com/votre-strategie-web-commence-d%E2%80%99abord-avec-un-courriel/">blogue de l&#8217;APCM </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/veille/votre-strategie-web-commence-dabord-avec-un-courriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand un envoi courriel tourne au vinaigre</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/divers/quand-un-envoi-courriel-tourne-au-vinaigre/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/divers/quand-un-envoi-courriel-tourne-au-vinaigre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/divers/quand-un-envoi-courriel-tourne-au-vinaigre/</guid>
		<description><![CDATA[Durant mes vacances, il y a eu la saga du Théâtre Sainte-Catherine qui a commis une bourde lors de son mailing promotionnel en diffusant qu&#8217;une version anglophone de leur mailing à des francophones&#8230; Les Sages fous ont demandé  l&#8217;accès au mailing français ou leur retrait de la liste. Là où le bât blesse, c&#8217;est que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lemarchecitoyen.net/UPLOAD/image/imgPetite/7_vinaigre22.jpg" title="Mailing qui tourne au vinaigre" alt="Mailing qui tourne au vinaigre" align="left" vspace="0" width="195" border="0" height="142" hspace="0" style="padding-right:20px" />Durant mes vacances, il y a eu la saga du <a href="http://www.theatrestecatherine.com/">Théâtre Sainte-Catherine</a> qui a commis une bourde lors de son mailing promotionnel en diffusant qu&#8217;une version anglophone de leur mailing à des francophones&#8230; <a href="http://www.sagesfous.com/">Les Sages fous</a> ont demandé  l&#8217;accès au mailing français ou leur retrait de la liste. Là où le bât blesse, c&#8217;est que TSC n&#8217;ont pas su assurer avec le service clientèle post-envoi en donnant cette réponse:<br />
<em><br />
«The shows listed were in english and therefore so is the message. You obviously can’t read in english because you are an uneducated bigot. Est-ce que vous comprenez l’expression anglophone: Go Fuck Yourself?»</em></p>
<p>Beaucoup d&#8217;encre a coulé sur la blogosphère. L&#8217;attitude de TSC est honteuse. La morale de cette histoire, respectez vos membres en utilisant la langue de correspondance appropriée et  par un service clientèle courtois.</p>
<p>Source: <a href="http://louisprefontaine.com/2009/07/15/theatre-ste-catherine-sages-fous">LouisPrefontaine.com</a></p>
<p>Aussi sur le <a href="http://blogues.cyberpresse.ca/lagace/?p=70723214&amp;utm_source=Fils&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=Blogue_PATRICK_LAGAC%C3%A9">blogue de Patrick Lagacé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/divers/quand-un-envoi-courriel-tourne-au-vinaigre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les amateurs de statistiques d&#8217;envoi</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/pour-les-amateurs-de-statistiques-denvoi/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/pour-les-amateurs-de-statistiques-denvoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[infolettre]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/pour-les-amateurs-de-statistiques-denvoi/</guid>
		<description><![CDATA[Une question qui m&#8217;est souvent demandée «Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un bon taux d&#8217;ouverture?» Ma réponse déplaît, car je ne peux prédire vos résultats. Un bon taux d&#8217;ouverture varie selon :
• la qualité des membres constituant la liste;
• la régularité d&#8217;envoi (journalier, hebdomadaire ou &#8220;quand-on-a-le-temps&#8221;);
• le contenu / la ligne de sujet;
• le moment de l&#8217;envoi (vacances, jour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une question qui m&#8217;est souvent demandée «Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un bon taux d&#8217;ouverture?» Ma réponse déplaît, car je ne peux prédire vos résultats. Un bon taux d&#8217;ouverture varie selon :</p>
<blockquote><p>• la qualité des membres constituant la liste;<br />
• la régularité d&#8217;envoi (journalier, hebdomadaire ou &#8220;quand-on-a-le-temps&#8221;);<br />
• le contenu / la ligne de sujet;<br />
• le moment de l&#8217;envoi (vacances, jour férié, heure fixe, vendredi pm, etc ).</p></blockquote>
<ul></ul>
<p>Alors, voici les résultats d&#8217;une étude sur les taux d&#8217;ouverture et taux de clic des campagnes d&#8217;emailing selon le type d&#8217;industrie pour l&#8217;Amérique du Nord.</p>
<p><span id="more-76"></span></p>
<p><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007192" title="Taux d'ouverture de l'emailing"><img src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/105001-106000/105301.gif" title="Taux d'ouverture moyen pour l'emailing" alt="Taux d'ouverture moyen pour l'emailing" width="324" border="0" height="344" /></a></p>
<p><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007192" title="Taux de clics pour l'emailing"><img src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/105001-106000/105302.gif" title="Taux de clics pour l'emailing" alt="Taux de clics pour l'emailing" width="324" border="0" height="344" /></a></p>
<p>Au Québec, compte tenu de notre caractère linguistique distinct, j&#8217;ai l&#8217;impression que nos taux sont légèrement au-dessus (≈5%) de ce qu&#8217;avance l&#8217;étude d&#8217;<a href="http://www.epsilon.com/" title="Epsilon">Epsilon</a> vu que la saturation des courriels indésirables est moindre ou facilement identifiable.</p>
<p>Source: <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007192" title="statistique provenant d'eMarketer">eMarketer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/pour-les-amateurs-de-statistiques-denvoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livrer des courriel est un art</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/livrer-des-courriel-est-un-art/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/livrer-des-courriel-est-un-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Livrabilité]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/livrer-des-courriel-est-un-art/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous croyez qu&#8217;il suffit de &#8220;peser sur le piton&#8221; pour qu&#8217;un courriel soit livré adéquatement, ce n&#8217;est plus le cas! La livrabilité, ou délivrabilité pour nos cousins français, (signifie livraison des courriels) est un enjeu majeur depuis quelques années. Elle demande réflexion, technique et respect des normes de l&#8217;industrie pour y parvenir.
Selon la dernière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.thecodekitchen.com/img_client/blogue/delivrabilite.jpg" title="delivabilite optimale avec le Courrielleur" alt="delivabilite optimale avec le Courrielleur" align="left" border="0" width="220" height="193" />Si vous croyez qu&#8217;il suffit de &#8220;peser sur le piton&#8221; pour qu&#8217;un courriel soit livré adéquatement, ce n&#8217;est plus le cas! La livrabilité, ou délivrabilité pour nos cousins français, (signifie livraison des courriels) est un enjeu majeur depuis quelques années. Elle demande réflexion, technique et respect des normes de l&#8217;industrie pour y parvenir.</p>
<p>Selon la dernière étude de <a href="http://www.returnpath.net/landing/deliverabilitybenchmark/" title="Étude de cas sur la livrabilité">Return Path</a>, 1/5 des courriels commerciaux n&#8217;atteignent pas la boîte de messagerie, particulièrement chez MSN, Hotmail et Gmail.<br />
<span id="more-75"></span><br />
&#8220;The US deliverability rates are slightly better than Canada with an average of 82% inbox placement rate, while Canada&#8217;s inbox placement rates are lower with just 75% of commercial, permissioned emails reaching consumers&#8217; inboxes. [...] In the US, the toughest inboxes to reach are those at MSN, Hotmail and Gmail&#8221;<br />
Source: <a href="http://www.b2bemailmarketing.com/2009/07/1-in-5-commercial-emails-never-reach-the-inbox.html" title="% de livraison des emails">Be Relevant</a></p>
<p>Avec la croissance du spam, la mise en place de normes d&#8217;identification (SPF, DKIM), l&#8217;amélioration des filtres, livrer un courriel est devenu un art! C&#8217;est pourquoi, le Courrielleur a été fondé et se spécialise dans l&#8217;envoi de courriel depuis 2002. Nous vous donnons les moyens pour maximiser votre taux d&#8217;ouverture. De surcroît, nous vous assurons d&#8217;une livraison conforme à vos attentes, particulièrement chez MSN, Hotmail, Yahoo et Gmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/livrer-des-courriel-est-un-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes pratiques pour les infolettres, la suite</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/bonnes-pratiques-pour-les-infolettres-la-suite/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/bonnes-pratiques-pour-les-infolettres-la-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[désabonnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/bonnes-pratiques-pour-les-infolettres-la-suite/</guid>
		<description><![CDATA[Tel que convenu précédemment, voici la partie 2 sur les bonnes pratiques en marketing par email. Il traite principalement de l&#8217;inscription, du contenu, du processus de désabonnement et de l&#8217;ajout d&#8217;un fil RSS.
Source: Adviso 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tel que convenu précédemment, voici la partie 2 sur <a href="http://www.adviso.ca/blog/2009/07/02/bonnes-pratiques-ergonomiques-pour-les-infolettres-2-de-2-12-bonnes-pratiques/trackback/">les bonnes pratiques en marketing par email</a>. Il traite principalement de l&#8217;inscription, du contenu, du processus de désabonnement et de l&#8217;ajout d&#8217;un fil RSS.</p>
<p>Source: <a href="http://www.adviso.ca/blog/2009/07/02/bonnes-pratiques-ergonomiques-pour-les-infolettres-2-de-2-12-bonnes-pratiques/trackback/">Adviso </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/bonnes-pratiques-pour-les-infolettres-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparons Outlook 2010</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/reparons-outlook-2010/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/reparons-outlook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/reparons-outlook-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Intéressante initiative qui utilise Twitter chez www.email-standards.org. Depuis l&#8217;annonce que Microsoft préservera l&#8217;outil de rendu de Word pour les messageries, une vague de professionnels du marketing par courriel et du web se mobilisent en disant : non merci.
Le site http://fixoutlook.org demande votre support par un commentaire sur Twitter incluant l&#8217;url de référence fixoutlook.org. Simple et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.thecodekitchen.com/img_client/blogue/twit.jpg" title="Initiative militante par Twitter" alt="Initiative militante par Twitter" align="left" border="0" width="100" height="100" hspace="3" />Intéressante initiative qui utilise Twitter chez <a href="http://www.email-standards.org">www.email-standards.org</a>. Depuis l&#8217;annonce que Microsoft préservera l&#8217;outil de rendu de Word pour les messageries, une vague de professionnels du marketing par courriel et du web se mobilisent en disant : non merci.</p>
<p>Le site <a href="http://fixoutlook.org/">http://fixoutlook.org</a> demande votre support par un commentaire sur Twitter incluant l&#8217;url de référence fixoutlook.org. Simple et espérons efficace comme action.<span id="more-73"></span></p>
<p>Voici un exemple éloquent de la future version d&#8217;Outlook 2010:<br />
<a href="http://farm4.static.flickr.com/3322/3637814200_a2aa59bc89_o.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3322/3637814200_a2aa59bc89_o.jpg" title="Outllok 2010" alt="Outllok 2010" border="0" width="461" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/reparons-outlook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes pratiques ergonomiques pour les infolettres</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/bonnes-pratiques-ergonomiques-pour-les-infolettres/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/bonnes-pratiques-ergonomiques-pour-les-infolettres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing par courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[infolettre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/bonnes-pratiques-ergonomiques-pour-les-infolettres/</guid>
		<description><![CDATA[Très bon article sur le blogue d&#8217;Adviso concernant le marketing par courriel et les bonnes pratiques ergonomiques pour les infolettres. Il relate la relation privilégiée que nous développons avec les membres d&#8217;un newsletter. Le billet aborde l&#8217;optimisation des formulaires (gardez ça court et simple), le concept que le &#8220;contenu est roi&#8221; et l&#8217;importance de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adviso.ca/blog/2009/06/18/bonnes-pratiques-ergonomiques-pour-les-infolettres-1-de-2-4-points-a-retenir-de-mail-newsletter-usability/trackback/">Très bon article sur le blogue d&#8217;Adviso concernant le marketing par courriel et les <strong style="font-weight: normal">bonnes pratiques ergonomiques pour les infolettres</strong></a>. Il relate la relation privilégiée que nous développons avec les membres d&#8217;un newsletter. Le billet aborde l&#8217;optimisation des formulaires (gardez ça court et simple), le concept que le &#8220;contenu est roi&#8221; et l&#8217;importance de la régularité (parce qu&#8217;un abonné désire recevoir l&#8217;information auquel il s&#8217;est abonné). Bref, vos membres vous attendent de pied ferme avec leurs attentes!</p>
<p>Je vous avise lorsque la deuxième partie sera publiée. L&#8217;information est basée sur la <a href="http://www.nngroup.com/reports/newsletters/" title="Guide pour l'utilisabilité des infolettres">troisième édition du guide pour l’utilisabilité des infolettres courriel</a>.</p>
<p>Source: <a href="http://www.adviso.ca/blog/2009/06/18/bonnes-pratiques-ergonomiques-pour-les-infolettres-1-de-2-4-points-a-retenir-de-mail-newsletter-usability/trackback/">Adviso </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/marketing-par-courriel/bonnes-pratiques-ergonomiques-pour-les-infolettres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisir les opportunités II</title>
		<link>http://blogue.courrielleur.com/divers/saisir-lopportunite-2/</link>
		<comments>http://blogue.courrielleur.com/divers/saisir-lopportunite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Labelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.courrielleur.com/divers/saisir-lopportunite-2/</guid>
		<description><![CDATA[Source: Steve Proulx, voir.ca

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source: <a href="http://www.voir.ca/blogs/steve_proulx/archive/2009/04/30/l-ipod-qui-coule.aspx">Steve Proulx, voir.ca</a></p>
<p><a href="http://www.voir.ca/blogs/steve_proulx/RONA%20iPod_3948%20lr.jpg"><img src="http://images.thecodekitchen.com/img_client/blogue/Rona-ipod.jpg" title="Publicité Apple-Rona" alt="Publicité Apple-Rona" border="0" width="400" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.courrielleur.com/divers/saisir-lopportunite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
